Еdge 2002-02 объединил в себе последние достижения в области рН-метрии и современного дизайна. Это высокоточный прибор со множеством полезных функций в сверхтонком корпусе, толщина которого всего 13 мм. В комплект поставки входит комбинированный электрод, решающий широкий спектр задач, стоящих перед современной лабораторией . Edge является невероятно простым и удобным в использовании прибором, способным с высокой точностью измерять рН и ОВП.
Прибор edge обладает возможностью самодиагностики рН электродов, обеспечивающей точность измерений. В диагностику входит функция проверки калибровки CAL Check, предупреждающая пользователей о возможных проблемах во время калибровки, и функция проверки целостности стеклянного корпуса и соединений датчика.
Прибор edge имеет емкостную сенсорную клавиатуру, что придаёт ему современный и практичный внешний вид. Клавиатура имеет быстрый отклик и обладает достаточной чувствительностью при работе в лабораторных перчатках. Поскольку клавиатура является частью экрана, на ней нет кнопок, которые могут загрязниться остатками образца.
Прибор edge снабжён 5,5-дюймовым ЖК-дисплеем, на котором показания легко читаются с расстояния более 5 метров. Большой экран и широкий угол обзора (150°) обеспечиваются одним из удобных ЖК-дисплеев в отрасли.
Диапазон рН | От -2,000 до 16,000 рН (расширенный режим); от -2,00 до 16,00 pH (базовый режим) |
---|---|
Разрешение рН | 0,001 pH; 0,01 pH |
Точность рН (при 25 ° C / 77 ° F) | ±0,01 pH; ±0,002 pH |
Калибровка pH | По 5 точкам (стандартный режим) 1,68; 4,01 (3,00 *); 6,86; 7,01; 9,18; 10,01; 12,45 и два пользовательских буфера. По 3 точкам (базовый режим) 4,01; 6,86; 7,01; 9.18; 10.01 |
Температурная компенсация рН | Автоматическая: от -5,0 до 100.0ºC ** |
Диапазон мВ | ± 1000,0 мВ; ± 2000,0 мВ |
Разрешение мВ | 0,1 мВ |
Точность мВ | ± 0,2 мВ (± 999,9 мВ); ± 1 мВ (± 2000 мВ) |
Относительная калибровка мВ | Калибровка по одной точке |
Диапазон температур | от -20,0 до 120,0 ºC; от -4,0 до 248,0 °F |
---|---|
Разрешающая способность по температуре | 0,1 °C; 0,1 °F |
Точность температуры | ±0,5 °C; ±0,9 °F |
Переключение °C / °F | Да |
Диагностика рН электрода | Диагностика стеклянного корпуса и электрода сравнения (только HI 11311 и HI 12301), вне диапазона калибровки, состояние электрода, время отклика |
---|---|
GLP | Да |
Журнал событий | До 1000*** записей, организованных в режимы: журнал событий по запросу (максимум 200 записей), журнал событий по стабильности (максимум 200 записей), журнал событий по времени *** (максимум 600 образцов; 100 лотов) |
Входы | 1 микро-USB порт для зарядки и подключения к ПК, 1 USB порт для USB-накопителя |
Условия эксплуатации | От 0 до 50 ° C, относительная влажность не более 95% без конденсации |
Тип батареи/долговечность | Встроенная перезаряжаемая батарея, обеспечивающая до 8 часов непрерывной работы |
Источник питания | Адаптер постоянного тока 5 В (входит в комплект) |
Размеры | 202 x 140 x 12.7мм |
Вес | 250 г |
Информация для заказа | Комплект поставки edge® HI2002-02 включает в себя прибор со штативом, настенное крепление, USB кабель, заполняемый стеклянный рН электрод HI11310 со встроенным датчиком температуры, 2 пакетика каждого из буферных растворов рН 4,01; 7,01; 10,01, чистящего раствора и раствора для хранения электрода, адаптер питания постоянного тока 5 В и руководство по эксплуатации. |
Примечания |
* Буфер рН 3,00 включается только при использовании специфических рН электродов и заменяет буфер рН 4,01 |